診療内容
診療時間
9:00 〜12:30 |
14:00 〜18:00 |
|
---|---|---|
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | 9:00〜13:00 | |
金 | ||
土 | 9:00〜14:00 |
お問合わせ
関連施設
古川小児科検診の内容は、オプションメニューとも組み合わせができますので、お気軽にご相談ください。
身体計測 | 身長・体重・BMT・腹囲測定 |
---|---|
血圧測定 | 血圧測定 |
視力 | 視力 |
聴力 | 聴力(オージオメータ) |
尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・ケトン体 |
胸部X線 | デジタル直接撮影 |
心電図 | 12誘導心電図 |
血液検査 | 血液一般(白血球数・赤血球数・血色素・血小板数) 肝機能(AST・ALT・γ-GTP・総ビリルビン・総蛋白・アルブミン) 脂質(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪) 糖尿病(血糖・HbA1c) 腎機能(尿素窒素・クレアチニン) 膵機能(アミラーゼ) 痛風(尿酸) |
診察 | 問診・診察 |
オプション検査 | 料金 | 検査内容 | |
---|---|---|---|
胃カメラ | ¥13,300 | 食道、胃、十二指腸の病変の有無を調べます。 | |
大腸カメラ | ¥18,300 | 大腸内視鏡でポリープや癌がないかを調べます。 | |
腹部エコー | ¥3,300 | 肝臓、胆のう、膵臓、腎臓および脾臓の病気を調べます。 | |
頚動脈エコー | ¥2,500 | 頚動脈の動脈硬化性変化の有無を調べます。 | |
血液型 | ¥500 | ABO式血液型の診断を行います。 | |
骨密度測定 | ¥1,000 | X線を骨にあて、骨の密度を測定し、骨粗鬆症の有無を調べます。 | |
糖負荷試験 | ¥6,500 | 短時間に一定量のブドウ糖水溶液を飲んで血糖値を測定し、 糖尿病であるかどうかを最終的に診断する検査です。 | |
甲状腺機能検査(TSH,FT4) | ¥2,550 | 血液中の甲状腺ホルモン、甲状腺刺激ホルモンの値を測定して、 甲状腺のはたらきや異常を調べる検査です。 | |
腫瘍マーカー | PSA | ¥1,500 | 前立腺がんの疑いを調べます。 |
CEA | ¥1,200 | 胃がんや大腸がん、その他のがんの疑いを調べます。 喫煙によって高値になる事があります。 | |
CA19-9 | ¥1,500 | ||
AFP | ¥1,200 | 肝がんの指標となる血液検査です。 | |
SCC | ¥1,200 | 肺扁平上皮がんの疑いを調べます。 | |
CA125 | ¥1,500 | 主に卵巣がんの指標になる血液検査です。 | |
肝炎ウイルス (HBs抗原, HCV抗体) |
HBs抗原 | ¥2,000 | B型肝炎感染の診断をする検査です。 |
HCV抗体 | ¥2,500 | C型肝炎感染の診断をする検査です。 | |
HBs抗原+HCV抗体 | ¥4,000 | B型肝炎、C型肝炎感染の診断をする検査です。 | |
ピロリ菌検査 | 迅速ウレアアーゼ試験 | ¥4,000 | 内視鏡で組織を取って調べます。(※胃の内視鏡検査必須) |
尿素呼気試験 | ¥4,000 | お薬を飲んで、その後呼気を採取しピロリ菌の有無を調べます。 | |
血清ピロリ菌抗体 | ¥2,000 | 血液検査によるピロリ菌検査です。 | |
便中ピロリ菌抗原 | ¥3,000 | 便によるピロリ菌検査です。 | |
ABC検診 | ¥4,000 | 血液検査で胃がん危険度を判定します。 |
※オプションメニュー単独では行えません。